# Инструменты MARFOR в Claude

> **Коротко.** Все инструменты MARFOR, которые видит Claude: что делает каждый, меняет ли он данные и где он есть — в коннекторе по адресу, в локальном клиенте или в обоих.

Адрес: https://marfor.pro/docs/claude/use/tools · Раздел: Claude и MCP: MARFOR в вашем Claude › Работа с Claude: вопросы, правки, дашборды, выгрузки › Инструменты MARFOR в Claude · Вид: Справочник · Уровень: средний уровень · Обновлено: 2026-10-14

Claude сам выбирает инструмент под задачу. Имена пригодятся, когда хотите проверить, что он делает, или настроить разрешения.

Колонка «Где есть»: **оба** — и в коннекторе `https://marfor.pro/api/mcp`, и в локальном клиенте `server.py`; **клиент** — только в локальном клиенте.

## Чтение и справка {#read}

| Инструмент | Что делает | Меняет данные | Где есть |
|---|---|---|---|
| `marfor_guide` | Справочник по инструментам: порядок вызовов, форматы фильтров, правила записи | Нет | Оба |
| `marfor_whoami` | Проверка входа: адрес MARFOR, email, тариф, число проектов | Нет | Оба |
| `marfor_projects` | Ваши проекты — свои и открытые вам — и роль в каждом | Нет | Оба |
| `marfor_datasets` | Датасеты проекта: источники, прогнозы, сценарии | Нет | Оба |
| `marfor_describe` | Точные имена метрик и разрезов, годы и месяцы, формулы вычисляемых полей | Нет | Оба |
| `marfor_query` | Цифры по срезам за период — как в сводной; отношения — от сумм | Нет | Оба |
| `marfor_help` | Статьи этой справки по вопросу или по номеру статьи | Нет | Оба |
| `marfor_next_step` | Стадия проекта, следующий шаг со ссылкой, шаги, закрытые тарифом | Нет | Оба |
| `marfor_feedback` | Обращение в поддержку от вашего имени, после вашего «да» на текст | Отправляет обращение | Оба |

## Правки сценария {#write}

| Инструмент | Что делает | Меняет данные | Где есть |
|---|---|---|---|
| `marfor_apply_values` | Значения одной метрики во многих срезах сразу. Пробный прогон — по умолчанию | Да, после пробного прогона | Оба |
| `marfor_apply_edit` | Одна правка одного среза — как правка ячейки на сайте. Пробного прогона нет | Да, сразу | Оба |
| `marfor_job_status` | Ход и итог записи: сколько срезов применено | Нет | Оба |
| `marfor_apply_batch`, `marfor_job_stop` | Цепочка одиночных правок фоном, от минут до часов, и её остановка | Да | Клиент |

## Дашборды {#bi}

| Инструмент | Что делает | Меняет данные | Где есть |
|---|---|---|---|
| `marfor_bi_dashboards` | Список дашбордов: вид, ваша роль, проект, опубликован ли | Нет | Оба |
| `marfor_bi_get_page` | HTML AI-страницы | Нет | Оба |
| `marfor_bi_put_page` | Записать свой HTML в AI-страницу или пустой дашборд | Да, сразу | Оба |
| `marfor_bi_publish` | Опубликовать дашборд по ссылке или отозвать ссылку | Да, сразу | Оба |
| `marfor_bi_generate` | Собрать AI-страницу встроенным ассистентом MARFOR — до ~20 минут | Да, сразу | Клиент |
| `marfor_bi_datasets` | Прежнее имя `marfor_datasets` | Нет | Оба |

## Выгрузки {#export}

| Инструмент | Что делает | Где есть |
|---|---|---|
| `marfor_export_save`, `marfor_export_run`, `marfor_export_list`, `marfor_export_delete` | Профиль выгрузки на вашем компьютере, запуск, список, удаление. MARFOR только читается | Клиент |
| `marfor_export_schedule` | Печатает настройку планировщика вашей системы — сам ничего не ставит | Клиент |
| `marfor_export_recipe` | Печатает запрос к MARFOR для вашего дашборда — без токена | Клиент |

Подробно — [выгрузки для своего дашборда](https://marfor.pro/docs/claude/use/exports).

## Как ограничить инструменты {#limit}

- **Коннектор:** в Claude откройте **Customize → Connectors → MARFOR → Tool permissions** и поставьте инструменту «Always allow», «Needs approval» или «Blocked». Инструменты, которые меняют данные, по умолчанию спрашивают разрешения.
- **Локальный клиент:** переменная `MARFOR_READONLY=1` в настройке клиента прячет все инструменты, которые меняют данные. Наборы инструментов включает переменная `MARFOR_TOOLSETS`; готовую команду с ними печатает `--print-config`, запущенная с этими переменными.

## Связанные

- [Что Claude умеет в MARFOR и чего не умеет](https://marfor.pro/docs/claude/use/capabilities)
- [Изменить сценарий через Claude: пробный прогон и ваше «да»](https://marfor.pro/docs/claude/use/scenario-edits)
- [Дашборды через Claude: AI-страница и публичная ссылка](https://marfor.pro/docs/claude/use/dashboards)
- [Выгрузка данных MARFOR в файл для своего дашборда](https://marfor.pro/docs/claude/use/exports)
- [Подключить Claude к MARFOR: какой способ выбрать](https://marfor.pro/docs/claude/connect)
