# Оптимизатор: справочник полей

> **Коротко.** Каждое поле оптимизатора: что значит, какие значения принимает, что стоит по умолчанию и на что влияет, — от цели и ограничений до карточек вариантов.

Адрес: https://marfor.pro/docs/optimizer/fields · Раздел: Оптимизатор бюджета › Оптимизатор: справочник полей · Вид: Справочник · Уровень: средний уровень · Обновлено: 2026-10-14

## Что вы задаёте {#inputs}

| Поле | Что значит | Значения | По умолчанию | На что влияет |
|---|---|---|---|---|
| Фильтры страницы | область расчёта: период и срезы | любые значения, «Включить» или «Исключить» | всё, что отобрано в таблице | что войдёт в расчёт; прошедшие месяцы тоже перераспределяются |
| Строки таблицы | между чем делить деньги | срезы модели и их сочетания | текущие строки сводной | единицы распределения; только время в строках — деньги двигаются между месяцами |
| «Целевая метрика» | метрика, итог которой нужен | зависимая, звенья цепочки, суммы; отношений из «Метрик и правил» нет | зависимая метрика модели | что оптимизатор растит |
| «Условие» | как сравнить итог с целью | «= (равно)», «≥ (не менее)», «≤ (не более)» | «= (равно)» | «=» и «≥» считаются одинаково; «≤» сейчас не ограничивает метрику |
| «Значение» | итог цели за всю область | число больше 0; пробелы можно | пусто | наименьший бюджет под цель |
| «Ограничения» → «+» | рамка расчёта | метрика · «≤» или «≥» · число | метрика — драйвер, знак «≤» | план не выйдет за рамку, даже если цель не выполнится |
| Число в ограничении-доле | предел отношения | 34 или 0,34 — это 34 %; «1» — 100 % | — | для 1 % пишите 0,01 |
| KPI-строки (в карточке ячейки) | срезы, которые нельзя трогать | ячейка бюджета в режиме «KPI» | нет | не двигаются, но входят в цель и в потолок расходов |

Без ограничения на расходы допустимый бюджет — до 20 нынешних. Ограничения со значением 0 не учитываются. Ограничений на отдельный канал нет.

## Что выводится после расчёта {#outputs}

| Поле | Что значит | Как читать |
|---|---|---|
| «Текущие: … \| N срезов · N периодов» | исходные итоги области | сверка, та ли область |
| «Оптимизация по: … · собственная ε: N» | между чем делились деньги | оранжевая строка — больше половины срезов без своей оценки модели |
| «Область расчёта: …» | фильтры, ушедшие в расчёт | должна совпасть с таблицей |
| «Для … = … необходимо … = …» и % | бюджет «Сбалансированного» под цель | при недоборе до 5 % пишется так же — сверяйте с карточкой |
| «… недостижимо при ограничении …» | цель не помещается больше чем на 5 % | ниже — «Максимально достижимо при ограничении: …» |
| «Рекомендация по …» | какой предел ДРР нужен под цель | только для ограничения, в названии которого есть «ДРР» |
| «Ограничения — прогноз после применения» | прогноз каждого ограничения, ✓ или ✗ | «экстремум на границе лимита» — ограничение упёрлось |
| Бюджет на карточке | бюджет варианта и % к нынешнему | весь бюджет области |
| «С вероятностью 90%: ≥ …» / «Оценка … (P50)» | P10 или P50 цели | у «Надёжного» крупно P10, у остальных — P50 |
| ✅ / ⚠️ | цель выполнена хотя бы на 95 % и ограничения соблюдены / нет | 95 % — допуск, а не 100 % |
| «Изменение к текущему плану» | средний итог переноса, худший расклад, шанс оказаться хуже | риск самого изменения |
| «Отклик (…)», «↑N ↓M срезов» | рост зависимой метрики; сколько срезов выросло или снизилось больше чем на 5 % | — |
| «🟣 KPI вне оптимизации» | бюджет и цель ручных строк | учтены как есть |
| Мини-график | база, план, цель | набросок: форма кривой — не та, по которой считался бюджет |

## Кнопки {#buttons}

| Кнопка | Что делает | Пока работает |
|---|---|---|
| «Рассчитать» | запускает расчёт трёх вариантов в фоне | неактивна, показывает этап и время; после перезагрузки страницы расчёт продолжается |
| Карточка варианта | выбирает вариант для применения | — |
| «Применить к таблице» | записывает бюджет варианта в сценарий | неактивна; повторное нажатие не сработает, пока идёт применение |

## Тарифы {#plans}

Оптимизатор — с тарифа Pro: 10 расчётов в месяц на Pro, 50 на Business, сверх квоты — 490 ₽ с баланса. На Free откроется окно «Нужен тариф Pro», при исчерпанной квоте без денег на балансе — «Квота исчерпана, недостаточно средств для сверхквотного расчёта». Подробно — [Тарифы](https://marfor.pro/docs/account/plans).

## Связанные

- [Запустить оптимизатор бюджета](https://marfor.pro/docs/optimizer/run)
- [Задать цель и область расчёта](https://marfor.pro/docs/optimizer/goal)
- [Задать ограничения оптимизатора](https://marfor.pro/docs/optimizer/constraints)
- [Результат оптимизатора: что на экране](https://marfor.pro/docs/optimizer/screen-results)
- [Ограничения оптимизатора: потолок, отношения и замороженные срезы](https://marfor.pro/docs/how-it-works/optimizer/constraints)
