Мастер План/Факта пишет ошибку или предупреждение
Коротко. Что значат сообщения мастера «План/Факт (ИИ)» — «нет источников плана», «не удалось сопоставить ключи», «YoY отключён», «Крупный разрез» — и что делать.
На этой странице
Как выглядит
Мастер останавливается красной строкой вверху окна, показывает жёлтые плашки-предупреждения или окно браузера с ошибкой.
Причины и что сделать
От частых к редким:
| Что написано | Причина | Что сделать |
|---|---|---|
| «В проекте нет источников плана (сценарий или прогноз)» | В проекте ещё нет ни сценария, ни прогноза | Постройте сценарий в моделировании — он появится в мастере сам |
| «В проекте нет источников факта…» | Кроме сценариев и прогнозов, источников нет | Загрузите факт в «Источниках данных» |
| «План и факт — один и тот же источник» | В двух списках выбран один источник | Выберите разные |
| «Не удалось сопоставить ключи: …» | Модель ИИ не нашла общих разрезов или не ответила | Напишите в «Пожеланиях», какие поля общие: «год, месяц, канал», и нажмите «Сопоставить» снова |
| «Ключей не найдено» | У плана и факта нет похожих колонок | Проверьте маппинг факта: дата и разрезы должны быть отмечены |
| Процент совпадения у ключа красный | Значения разреза почти не совпадают: «Контекст» и «context», «Москва» и «MSK» | Снимите ключ или приведите значения к одному виду в источнике |
| «нет пары» у метрики | Модель не нашла фактическую метрику | Выберите её в списке сами; не нужна — оставьте выключенной |
| «Пачка метрик N/M не сопоставлена… — задайте пару вручную» | Часть метрик модель не обработала | Метрики этой пачки — строками ниже, задайте пары руками |
| «YoY отключён: среди ключей связки нет года…» | Сравнение год к году требует года среди ключей | Включите ключ года или снимите YoY |
| «Крупный разрез: ~N строк в результате…» | Ключей много, таблица выйдет большой | Снимите лишние ключи, если отчёт нужен крупнее |
| «Оставьте хотя бы один ключ связки», «…одну пару метрик» | Все галочки сняты | Включите ключ или пару |
| «Этот датасет уже собирается — дождитесь окончания» | Сборка уже идёт | Подождите — повторное нажатие не нужно |
| «Связь с сервером оборвалась…» | Обрыв соединения во время сохранения | Не сохраняйте повторно. Через пару минут обновите «Источники данных»: датасет мог собраться |
| «Вычисляемые поля не заведены: …» | Таблица сохранилась, а поля отклонений — нет | Откройте План/Факт через «Блендер» → «Открыть» и сохраните ещё раз |
Предупреждения, которые не ошибки
- «Отношения и отклонения от плана в таблицу не пишутся… Мастер заведёт их вычисляемыми полями» — так и задумано: проценты считаются формулами от сумм.
- «Срезы, где год назад был факт, а в периоде нет ни плана, ни факта, остаются строками…» — это нужно, чтобы итог прошлого года сошёлся с источником.
- «Мельче есть только в факте… — схлопнется», «Срезы только в факте… — суммируются» — факт будет сложен до уровня плана.
Как проверить
- Откройте «Обзор данных» источника факта и сценарий за один и тот же месяц.
- Сравните суммы с колонками
fact_…иplan_…готового План/Факта. - Не сходится план — проверьте пары
…_modeling; не сходится факт — ключи и период.
Что прислать в поддержку
Внизу меню — «Сообщить о проблеме». Напишите:
- имена источников плана и факта;
- шаг мастера и текст сообщения целиком;
- какие ключи и пары были выбраны;
- для расхождений — месяц, срез и обе суммы.
Термины на этой странице: План/Факт, Рост год к году (YoY)
Обновлено 14 октября 2026
Статья помогла?