Навыки ИИ-ассистента и поля его панели
Коротко. Шесть навыков ассистента — какую страницу каждый собирает и когда его брать, — и поля панели «ИИ-ассистент»: датасеты, задача, ключ, новая страница.
На этой странице
Навыки
| Навык | Что получится | Когда брать |
|---|---|---|
| Интерактивный дашборд | KPI-карточки сверху, 2–4 графика — динамика и структура, кнопки-фильтры по годам или срезам, которые пересчитывают графики на лету, таблица внизу | Обзор метрик для себя и команды |
| HTML-презентация (слайды) | 5–8 слайдов: титульный, ключевые выводы, слайды с графиками, рекомендации. Листаются стрелками клавиатуры и кнопками ‹ › на экране | Совещание, отчёт руководителю |
| План/факт отчёт | План против факта: отклонения в единицах метрики и в процентах, зелёным — перевыполнение, красным — недобор, динамика по периодам, таблица отклонений по срезам | Есть датасет, где план и факт стоят рядом, — например План/Факт из Блендера |
| Отчёт по прогнозу | Факт и прогноз на одном графике с разделением зон, итоги прогнозного периода, сравнение с прошлым периодом, разбивка по срезам | Показать прогноз тем, кто не работает в MARFOR |
| Отчёт по сценарию | Базовый план против сценария: прирост и снижение по метрикам и периодам, что двигает изменения, таблица по срезам | Обсудить сценарий бюджета |
| Свободный запрос | То, что написано в поле «Что сделать» | Задача не похожа ни на одну из выше |
Навык задаёт каркас страницы. Всё, что написано в «Что сделать», ассистент учитывает поверх каркаса.
Поля панели
| Поле | Что значит | Значения | По умолчанию | На что влияет |
|---|---|---|---|---|
| Навык | Вид страницы | Шесть навыков выше | У новой — «Интерактивный дашборд», у AI-страницы — навык, которым она собрана | Каркас страницы |
| Датасеты проекта | Откуда брать данные | Источники, прогнозы, сценарии проекта | У новой — первый в списке, у AI-страницы — те, по которым она собрана | Какие метрики ассистент может запросить |
| Что сделать | Задача словами | До 4 000 знаков | Пусто | Содержание страницы; для «Свободного запроса» обязательно |
| Строка о ключе | Чьим ключом идут запросы к модели ИИ | «Используется системный ключ MARFOR» или «Ключ: •••… (ваш)» | Системный ключ | Свой ключ задаётся в личном кабинете, блок «ИИ-ассистент BI» |
| Создать новую страницу вместо доработки | Не трогать открытую AI-страницу | Да / нет | Нет | Есть только на AI-странице — см. доработку |
Кнопка внизу панели называется «Создать AI-страницу» на дашборде из виджетов и «Сгенерировать» на AI-странице.
Ограничения
- Ассистент доступен владельцу и редакторам. Роль «Просмотр» кнопки не видит.
- В списке «Датасеты проекта» — только данные этого проекта. Под списком так и написано: «Используются только источники, подключённые к проекту».
- Сколько данных идёт в страницу, — на странице данные AI-страницы.
Термины на этой странице: AI-страница
Обновлено 14 октября 2026
Статья помогла?