Правка не применилась или легла не туда
Коротко. Что значит каждое сообщение при правке сценария и что делать: права, охват правки, обрыв связи, долгий расчёт, KPI-строки, органика, формат числа.
На этой странице
Как выглядит
После «Применить» появилось окно с ошибкой, или таблица не изменилась, или изменились не те строки.
Сообщения и что делать
| Сообщение | Что случилось | Что делать |
|---|---|---|
| «Некорректное число» | в поле не число | только цифры; «₽» и пробелы можно; дробная часть — до двух знаков |
| «Доступ к проекту — только просмотр. Попросите владельца выдать права редактора.» | у вас доступ на чтение | права меняет владелец проекта |
| «Скоуп правки не совпадает с таблицей: база в таблице …, база по фильтрам правки на сервере … Правка НЕ применена» | галочки фильтров разошлись с таблицей на экране | обновите страницу, проверьте фильтры, «Применить фильтр», повторите |
| «Не удалось отправить правку: сервис недоступен. Правка НЕ применена — повторите через минуту.» | MARFOR перезапускался или пропала связь | повторите через минуту |
| «Timeout: задача не завершилась за 5 минут. Проверьте данные перед повтором — правка могла примениться.» | расчёт шёл дольше 5 минут | обновите страницу и посмотрите значение до повтора — иначе правка ляжет дважды |
| «… в этом срезе целиком задана как KPI — модель её не пересчитывает…» | ячейка в режиме KPI | впишите число в KPI-режиме: Вписать значение вручную |
| «…: KPI-часть среза (…) больше введённого значения (…)…» | вписанное меньше суммы KPI-строк ячейки | впишите число больше суммы KPI или снимите KPI |
| «Правка не применена: под условие не попало ни одной строки. Срез размечен как органический…» | обратный расчёт в строке без бюджета | впишите план как KPI-значение |
| «Ошибка обратного расчёта: …» | причина — после двоеточия | часто цель слишком далека от базы: возьмите шаг меньше |
Правка легла не туда
| Что видно | Причина | Как исправить |
|---|---|---|
| поменялись прошлые годы | строки — месяцы без года, в фильтре не было года | отмените, поставьте год, повторите |
| у всех строк одинаковый «Δ к базе» | правили «Total» или строку уровнем выше | верните лишнее, правьте точечно |
| пропала ваша прошлая правка месяца | крупная правка поверх мелкой задала всем строкам один процент | сначала крупное, потом точечное |
Подробно — Выбрать строку и период для правки. Отменить лишнее — Отменить правку.
Таблица не изменилась без сообщений
- Правка ещё идёт. Дождитесь конца «Применение изменений (фоновый)...» и «Обновление данных в таблице...».
- Правки заблокированы фоновым пересчётом — Правки временно заблокированы.
- Вписали ровно базовое число — строки вернулись к базе, это не ошибка.
- Правили «Коэффициент» — отношение вроде конверсии. Если число не изменилось, напишите в поддержку.
Что прислать в поддержку
Название проекта и сценария, какую ячейку правили (строка, месяц, метрика), что вписали, точный текст сообщения, время и снимок экрана с открытыми фильтрами.
Термины на этой странице: Сценарий, KPI, Органика
Обновлено 14 октября 2026
Статья помогла?